2455 GRPC25-0002 Portable HC Prêt à vendre marche ok mais batterie HS HP HP ProBook 430 G2 CND4322GWH Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz SSD 128 4 OUI -1 0 1870 Philippe R 07/01/2025
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 1870 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 4 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | C |
| | |
| Pondération Technique | -1 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | -1 |
| Total de points du PC (après pondération) | 3 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | HC |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 70€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | GR-PORTABLE-20250107083008.csv |
| ID de DON : | 2455 |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | marche ok mais batterie HS |
| Personne en charge du reconditionnement : | Philippe R |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP ProBook 430 G2 |
| Fabricant: | HP |
| Num. de série: | CND4322GWH |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-2GFM88G |
| ID du produit: | 00326-10000-00000-AA436 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Famille |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | |
| Version SMBIOS: | M74 Ver. 01.03 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 43 C - Min. : 43 C - Max : 43 C |
| CPU Package | - Temp : 43 C - Min. : 43 C - Max : 44 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 42 C - Min. : 42 C - Max : 42 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | LITEONIT LCS-128M6S-HP |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 128 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | ADATA |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 57.8 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Image |
| - Type : | HP HD Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Mixage stéréo (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Speakers/Headphones (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | KO |
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics Family |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT33A0\0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9C3A&SUBSYS_2246103C&REV_04\3&B1BFB68&0&B0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | USB\VID_8087&PID_07DC\6&2CBC6395&0&4 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |