| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 6251 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 5 |
| Nb de points total du PC : | 13 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 13 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Surface Pro 6 |
| Fabricant: | Microsoft Corporation |
| Num. de série: | 009232593953 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-HD63ROH |
| ID du produit: | 00330-63042-02579-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | X92G9-NWC64-GK82Y-WJG4D-YBH23 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 239.779.768 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | SAMSUNG KUS040202M-B000 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 512 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 1867 |
| - Type Bios : | 29 |
| - Fabricant : | SK Hynix |
| - Voltage : | 0 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 1867 |
| - Type Bios : | 29 |
| - Fabricant : | SK Hynix |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 144 Mbps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | System |
| - Type : | Microsoft Camera Front |
| - Status : | OK |
| Matériel | System |
| - Type : | Microsoft IR Camera Front |
| - Status : | OK |
| Matériel | SoftwareDevice |
| - Type : | IntelIRCameraSensorGroup |
| - Status : | OK |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Intel(R) AVStream Camera 2500 |
| - Status : | OK |
| Matériel | System |
| - Type : | Microsoft Camera Rear |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio(SST)) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio(SST)) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 45000 mWh |
| Capacité résiduelle | 53% |
| Taux d'usure | 47% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |