1750 GRPC24-0214 Portable PREMIUM Prêt à vendre Microsoft Corporation Surface Pro 6 73 027415294153 Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz SSD 512 16 OUI 0 0 6256 Philippe R 11/12/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 6256 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 5 |
| Nb de points total du PC : | 13 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 13 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | PREMIUM |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 180€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | GR-PORTABLE-20241211101858.csv |
| ID de DON : | 1750 |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | Philippe R |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Surface Pro 6 |
| Fabricant: | Microsoft Corporation |
| Num. de série: | 027415294153 |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-HKP2UKC |
| ID du produit: | 00330-63036-32599-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | RD6DH-MBNF8-9YMRC-W774J-W44C3 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 239.779.768 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| CPU Package | - Temp : 72 C - Min. : 69 C - Max : 72 C |
| CPU Core #2 | - Temp : 65 C - Min. : 65 C - Max : 65 C |
| CPU Core #4 | - Temp : 72 C - Min. : 69 C - Max : 72 C |
| CPU Core #3 | - Temp : 71 C - Min. : 69 C - Max : 71 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 59 C - Min. : 59 C - Max : 69 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | KBG30ZPZ512G TOSHIBA |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 512 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 1867 |
| - Type Bios : | 29 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 0 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 1867 |
| - Type Bios : | 29 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 78 Mbps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | System |
| - Type : | Microsoft Camera Front |
| - Status : | OK |
| Matériel | System |
| - Type : | Microsoft IR Camera Front |
| - Status : | OK |
| Matériel | SoftwareDevice |
| - Type : | IntelIRCameraSensorGroup |
| - Status : | OK |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Intel(R) AVStream Camera 2500 |
| - Status : | OK |
| Matériel | System |
| - Type : | Microsoft Camera Rear |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio(SST)) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio(SST)) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 45000 mWh |
| Capacité résiduelle | 73% |
| Taux d'usure | 27% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |