| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 6816 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 12 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20FWS05Q00 |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | PF0P5TV5 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-C1SKH0U |
| ID du produit: | 00330-50341-15279-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | DNH8J-8M9BG-HJGHY-MYF6Q-T6PKC [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | R07ET88W (2.28 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0002 | |
| - Modèle : | ST500LM021-1KJ152 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 500 Go |
| - Status Smart : | OK |
| 0001 | |
| - Modèle : | WD My Passport 2627 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | USB |
| - Taille : | 4000 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 16 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 71280 mWh |
| Capacité résiduelle | 96% |
| Taux d'usure | 4% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 530 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Contrôleur de mémoire PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_A121&SUBSYS_505017AA&REV_31\3&33FD14CA&0&FA |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_A131&SUBSYS_505017AA&REV_31\3&33FD14CA&0&A2 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | WD SES Device USB Device |
| Identifiant | USBSTOR\OTHER&VEN_WD&PROD_SES_DEVICE&REV_4010\575833324441334636363232&1 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\LEN0068\5&2890D699&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| PC categorie PREMIUM | |