| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2662 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 5 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | |
| Pondération Technique | -1 |
| Pondération Esthétique | -1 |
| Pondération Totale | -2 |
| Total de points du PC (après pondération) | 3 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | HC |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude E6530 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | 1CW2HV1 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-5G01T6O |
| ID du produit: | 00326-10000-00000-AA646 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Famille |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | |
| Version SMBIOS: | A22 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | WDC WD3200BEKX-00B7WT0 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | RAID |
| - Taille : | 320 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Micron |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Dell Wireless 1540 802.11a/g/n (2.4GHz/5GHz) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 100 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 98235 mWh |
| Capacité résiduelle | 0% |
| Taux d'usure | 100% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | NVIDIA NVS 5200M |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\DELLABCE\2&DABA3FF&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1E3A&SUBSYS_05351028&REV_04\3&11583659&0&B0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\SMO8810\1 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | BCM20702A0 |
| Identifiant | USB\VID_413C&PID_8197\74E5434EB436 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| un port USB HS, batterie HS | |