| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2239 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 4 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 4 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude E6520 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | FQZ26R1 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-EFIDTBV |
| ID du produit: | 00326-10000-00000-AA044 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Famille |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | |
| Version SMBIOS: | A06 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | WDC WD3200BEKT-75PVMT0 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | RAID |
| - Taille : | 320 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 2 Go |
| - Vitesse : | 1333 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 2 Go |
| - Vitesse : | 1333 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 43 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 62160 mWh |
| Capacité résiduelle | 26% |
| Taux d'usure | 74% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 3000 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Contrôleur de stockage de masse |
| Identifiant | PCI\VEN_1217&DEV_8331&SUBSYS_04941028&REV_05\4&3CB8275&0&02E5 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\SMO8800\1 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Broadcom USH |
| Identifiant | USB\VID_0A5C&PID_5800&MI_00\7&66DE6C9&0&0000 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| ok | |