| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2976 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 7 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP ProBook 640 G1 |
| Fabricant: | Hewlett-Packard |
| Num. de série: | 5CG5104KVP |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-M1J6A20 |
| ID du produit: | 00331-20034-38855-AA382 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | |
| Version SMBIOS: | L77 Ver. 01.50 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | P3-256 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth 2 |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| - Mac : | D0-53-49-65-08-E3 |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I217-V |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| - Mac : | 5C-B9-01-AC-78-51 |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Broadcom 802.11n Network Adapter |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 300 Mbps |
| - Mac : | D0-53-49-BA-69-1B |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Image |
| - Type : | HP HD Webcam |
| - Status : | Unknown |
| Matériel | Image |
| - Type : | HP HD Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 44820 mWh |
| Capacité résiduelle | 100% |
| Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 4600 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_8C3A&SUBSYS_1993103C&REV_04\3&B1BFB68&0&B0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |