| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2721 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 7 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20ARS1170F |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | PF00TLSN |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-G6H522A |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA246 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | TKCYK-2KN8Y-2XVHG-BDBPM-BBFFC |
| Version SMBIOS: | GJET89WW (2.39 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-4600U CPU @ 2.10GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | SAMSUNG MZ7TD256HAFV-000L9 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I218-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| - Mac : | 28-D2-44-FC-16-51 |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 300 Mbps |
| - Mac : | 7C-7A-91-3E-DC-8A |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | Unknown |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 46680 mWh |
| Capacité résiduelle | 29% |
| Taux d'usure | 71% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics Family |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Port série PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9C3D&SUBSYS_220C17AA&REV_04\3&B1BFB68&0&B3 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9C22&SUBSYS_220C17AA&REV_04\3&B1BFB68&0&FB |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\LEN0068\5&2890D699&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | USB\VID_8087&PID_07DC\5&32FA2635&0&7 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_10EC&DEV_5227&SUBSYS_220C17AA&REV_01\4&340246A7&0&00E0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT340F\2&DABA3FF&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |