| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2713 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 7 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude E7250 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | 9R0KP72 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-87DJV7J |
| ID du produit: | 00330-54955-41356-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | H9N7B-W4MFC-FJF7B-F97MG-236VP |
| Version SMBIOS: | A10 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | LITEON LMH-256V2M-11 MSATA 256GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | RAID |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Micron |
| - Voltage : | 19789 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Cellulaire |
| - Interface : | Dell Wireless 5809e Gobi™ 4G LTE Mobile Broadband Card |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| - Mac : | B4-8B-92-5A-5B-5E |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| - Mac : | 48-45-20-48-EB-35 |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (3) I218-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| - Mac : | 84-7B-EB-21-8E-A9 |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 51208 mWh |
| Capacité résiduelle | 90% |
| Taux d'usure | 10% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 5500 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |