| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 5171 |
| Nb de points CPU : | 3 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 8 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 10GSS22D00 |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | S4Y65634 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-B5JOAGQ |
| ID du produit: | 00342-50600-92103-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | 83NCK-VC68B-VM9X8-WR633-3PFJ2 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | M05KT83A |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | WDC WD5000AZLX-08K2TA0 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 500 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | SK Hynix |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| - Mac : | 4C-CC-6A-59-0E-C9 |
| | |
[Infos Webcam] |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | KO |
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 530 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |