| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 1698 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 7 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP ProBook 6570b |
| Fabricant: | Hewlett-Packard |
| Num. de série: | 5CB33706RV |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-LNLCPLJ |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA959 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| Licence: | 394N9-8QJGP-K7Y3H-TVCQ3-TCKV2 |
| Version SMBIOS: | 68ICE Ver. F.43 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU @ 2.50GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | PNY 250GB SATA SSD |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| - Voltage : | |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | 0702 |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| - Mac : | 2C-44-FD-67-DD-DF |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Qualcomm Atheros AR9485 802.11b|g|n WiFi Adapter |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 72.2 Mbps |
| - Mac : | 48-D2-24-EA-4C-EB |
| | |
[Infos Webcam] |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 42962 mWh |
| Capacité résiduelle | 100% |
| Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 4000 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique système de base |
| Identifiant | PCI\VEN_197B&DEV_2392&SUBSYS_17AB103C&REV_30\4&AF69ECC&0&01E2 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\HPQ6000\3&B1BFB68&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| Absence de Camera-Absence de Bluetooth | |