| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3875 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 9 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | -1 |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | -1 |
| Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20RV |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | LR0BT3R7 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-9QJLQS3 |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA928 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| Licence: | NFKVB-KQMHV-PY3K9-CMVH9-8QKTP [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | CJCN41WW |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | Micron MTFDHBA256TCK |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2667 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | SK Hynix |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 780 Mbps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 45000 mWh |
| Capacité résiduelle | 86% |
| Taux d'usure | 14% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| un port usb gauche HS | |