| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2649 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 8 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | -1 |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | -1 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP EliteBook Folio 9470m |
| Fabricant: | Hewlett-Packard |
| Num. de série: | CNU329BLRK |
| Nom de lppareil: | PC-117917 |
| ID du produit: | 00330-50000-00000-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | GP7FM-DN2DM-C7VJP-FV8HK-MG672 |
| Version SMBIOS: | 68IBD Ver. F.44 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-3687U CPU @ 2.10GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | EMTEC X150 240GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 240 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Micron |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Cellulaire 37 |
| - Interface : | HP hs2350 HSPA+ MobileBroadband Network Adapter |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| - Mac : | B0-99-97-53-5A-52 |
| Réseau | Ethernet 3 |
| - Interface : | Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| - Mac : | A4-5D-36-5C-A0-68 |
| Réseau | Wi-Fi 3 |
| - Interface : | Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 54 Mbps |
| - Mac : | B4-B6-76-93-A4-72 |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth 3 |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| - Mac : | B4-B6-76-93-A4-76 |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | HP HD Webcam [Fixed] |
| - Status : | OK |
| Matériel | Camera |
| - Type : | HP HD Camera |
| - Status : | Unknown |
| Matériel | Image |
| - Type : | HP HD Camera |
| - Status : | Unknown |
| Matériel | Camera |
| - Type : | HP IR Camera |
| - Status : | Unknown |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (4- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (4- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 45540 mWh |
| Capacité résiduelle | 100% |
| Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 4000 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |