| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 1221 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 5 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude E6520 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | GC8H4R1 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-887UHDA |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA992 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | |
| Version SMBIOS: | A06 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU @ 2.10GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | FIKWOT FS810 250GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 250 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 2 Go |
| - Vitesse : | 1333 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | 830B |
| - Voltage : | |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 2 Go |
| - Vitesse : | 1333 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | 830B |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 120 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 48840 mWh |
| Capacité résiduelle | 100% |
| Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 3000 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | DW5550 |
| Identifiant | USB\VID_413C&PID_818D\6199C0DF0FC018B0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\SMO8800\1 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur de stockage de masse |
| Identifiant | PCI\VEN_1217&DEV_8331&SUBSYS_04941028&REV_05\4&3CB8275&0&02E5 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Broadcom USH |
| Identifiant | USB\VID_0A5C&PID_5800&MI_00\7&66DE6C9&0&0000 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |