| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 9869 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 5 |
| Nb de points total du PC : | 13 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | -1 |
| Pondération Totale | -1 |
| Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | PE72 8RC |
| Fabricant: | Micro-Star International Co., Ltd. |
| Num. de série: | 9S7179F43024ZI8000011 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-292K2GJ |
| ID du produit: | 00330-51323-52725-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| Licence: | KKXCN-968PQ-P67TG-GCCVW-Q69TP [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | E179FIMS.10C |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz |
| Nombre de cores: | 6 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0002 | |
| - Modèle : | SAMSUNG MZVLB512HAJQ-00000 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 512 Go |
| - Status Smart : | OK |
| 0001 | |
| - Modèle : | ST1000LM049-2GH172 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 1000 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2667 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Kingston |
| - Voltage : | 1200 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2667 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Kingston |
| - Voltage : | 1200 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30) |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Wireless-AC 9462 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | MEDIA |
| - Type : | HD720P Webcam Audio |
| - Status : | Unknown |
| Matériel | Camera |
| - Type : | USB 2.0 Webcam Device |
| - Status : | Unknown |
| Matériel | Camera |
| - Type : | HD720P Webcam |
| - Status : | Unknown |
| Matériel | Camera |
| - Type : | BisonCam, NB Pro |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 47520 mWh |
| Capacité résiduelle | 100% |
| Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| camera interne HS
| |
| caméra externe fournie | |